Næringsindhold
Æblemost 5 Liter
Ingredienser: Æblesaft.
| Næringsindhold per: | 100 ml |
| Energi | 44 kcal |
| – – | 185 KJ/ |
| Fedt | < 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 0 g |
| Kulhydrater | 11 g |
| – heraf sukkerarter | 11 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | 0 g |
Æblemost med Granatæblesmag 5 Liter
Ingredienser: Æblesaft, Granatæblearoma.
| Næringsindhold per: | 100 ml |
| Energi | 48 kcal |
| – – | 205 KJ/ |
| Fedt | < 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 0 g |
| Kulhydrater | 12 g |
| – heraf sukkerarter | 10 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | 0 g |
Æblemost med Jordbærsaft 5 Liter
Ingredienser: 90% Æblesaft, 10% Jordbærsaft.
| Næringsindhold per: | 100 ml |
| Energi | 47 kcal |
| – – | 198 KJ/ |
| Fedt | < 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 0 g |
| Kulhydrater | 11 g |
| – heraf sukkerarter | 10 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | 0 g |




