Næringsindhold
Fremstilles af 57g frugt pr. 100g
Ingredienser (Jordbær Gelé): Jordbærsaft, sukker, geleringsmiddel (pektin), konserveringsmiddel (E211, E202), vanilje, antioxidant (citronsyre). Kan indeholde spor af æg, jordnødder og andre nødder.
Indhold: 200 g.
| Næringsindhold per: | 100 ml |
| Energi | 189 kcal |
| – – | 790 KJ/ |
| Fedt | < 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 0 g |
| Kulhydrater | 46 g |
| – heraf sukkerarter | 45 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | 10 g |
Fremstilles af 57g frugt pr. 100g
Ingredienser: Kirsebærsaft, sukker, geleringsmiddel (pektin), konserveringsmiddel (E11, E202), vanilje, antioxidant (citronsyre). Kan indeholde spor af æg, jordnødder og andre nødder.
Indhold: 200 g.
| Næringsindhold per: | 100 ml |
| Energi | 196 kcal |
| – – | 821 KJ/ |
| Fedt | < 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 0 g |
| Kulhydrater | 48 g |
| – heraf sukkerarter | 48 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | 0,20 g |
Fremstilles af 57g frugt pr. 100g
Ingredienser: Æblemost, sukker, geleringsmiddel (pektin), konserveringsmiddel (E11, E202), vanilje, antioxidant (citronsyre). Kan indeholde spor af æg, jordnødder og andre nødder.
Indhold: 200 g.
| Næringsindhold per: | 100 ml |
| Energi | 196 kcal |
| – – | 821 KJ/ |
| Fedt | < 0,5 g |
| – heraf mættet fedt | 0 g |
| Kulhydrater | 48 g |
| – heraf sukkerarter | 48 g |
| Protein | < 0,5 g |
| Salt | 0,20 g |





